Finca Las Mesitas
Zona rural Cachipay
90 hectáreas
SEDE SOCIAL | Has | Vr Ha | Vr. Total |
Lote 2 (Casa Principal ) | 17,00 | Global | 12.000.000.000 |
PREDIOS AGRICOLAS | Has | VR. Ha | VR. TOTAL |
Lote 1 El Plan | 9,80 | 260.000.000 | 2.548.000.000 |
Lote 3 El Monte | 12,00 | 220.000.000 | 2.640.000.000 |
Lote 4 Tanques | 1,05 | 220.000.000 | 231.000.000 |
Lote 5 Establo | 30,90 | 120.000.000 | 3.708.000.000 |
Lote 6 Zamora | 4,70 | 40.000.000 | 188.000.000 |
Lote 7 San Jose | 7,08 | 40.000.000 | 283.200.000 |
Lote 8 Bernalias | 1,60 | 40.000.000 | 64.000.000 |
lote 9 san juan | 18,90 | 150.000.000 | 2.835.000.000 |
SUB TOTAL | 86,03 | 12.497.200.000 | |
TOTAL | 103,03 | 24.497.200.000 |
Finca Las Mesitas de Santa Inés
$24.000,00Precio
US$ 7.655.000 Dólares